中欧洞见一年持有混合(012647)基金净值走势图
012647中欧洞见一年持有混合基金盘中估值图
(012647)中欧洞见一年持有混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.7561 | 1.7561 | 5.94% |
| 06-12 | 1.6576 | 1.6576 | -0.88% |
| 06-11 | 1.6723 | 1.6723 | -1.04% |
| 06-10 | 1.6898 | 1.6898 | -2.84% |
| 06-09 | 1.7392 | 1.7392 | 3.52% |
| 06-08 | 1.6800 | 1.6800 | -3.04% |
| 06-05 | 1.7326 | 1.7326 | -3.33% |
| 06-04 | 1.7922 | 1.7922 | 1.52% |
| 06-03 | 1.7653 | 1.7653 | 0.93% |
| 06-02 | 1.7490 | 1.7490 | 3.72% |
(012647)中欧洞见一年持有混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 09868-小鹏集团-W | 8.71% | % | 0% |
| 300308-中际旭创 | 7.97% | 8.36% | 0.666% |
| 300502-新易盛 | 6.48% | 6.72% | 0.435% |
| 01415-高伟电子 | 5.46% | % | 0% |
| 688127-蓝特光学 | 5.45% | 6.46% | 0.352% |
| 688210-统联精密 | 5.10% | 3.37% | 0.171% |
| 00700-腾讯控股 | 4.90% | % | 0% |
| 688300-联瑞新材 | 3.92% | 13.32% | 0.522% |
| 300390-天华新能 | 3.57% | 1.06% | 0.037% |
| 603067-振华股份 | 3.37% | 7.18% | 0.241% |
