广发中证光伏产业指数C(012365)基金净值走势图
012365广发中证光伏产业指数C基金盘中估值图
(012365)广发中证光伏产业指数C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.7622 | 0.7622 | 2.28% |
| 06-12 | 0.7452 | 0.7452 | -0.40% |
| 06-11 | 0.7482 | 0.7482 | -0.45% |
| 06-10 | 0.7516 | 0.7516 | -1.35% |
| 06-09 | 0.7619 | 0.7619 | 2.93% |
| 06-08 | 0.7402 | 0.7402 | -5.04% |
| 06-05 | 0.7795 | 0.7795 | -2.37% |
| 06-04 | 0.7984 | 0.7984 | 0.26% |
| 06-03 | 0.7963 | 0.7963 | 0.67% |
| 06-02 | 0.7910 | 0.7910 | -0.99% |
(012365)广发中证光伏产业指数C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600089-特变电工 | 10.29% | 1.26% | 0.129% |
| 601012-隆基绿能 | 8.17% | -0.60% | -0.049% |
| 300274-阳光电源 | 7.12% | 2.27% | 0.161% |
| 000100-TCL科技 | 6.83% | 0.65% | 0.044% |
| 605117-德业股份 | 3.67% | 1.45% | 0.053% |
| 600438-通威股份 | 3.43% | -0.44% | -0.015% |
| 300751-迈为股份 | 2.95% | 3.23% | 0.095% |
| 300757-罗博特科 | 2.94% | 2.10% | 0.061% |
| 601877-正泰电器 | 2.70% | -0.83% | -0.022% |
| 300724-捷佳伟创 | 2.26% | 1.73% | 0.039% |
