易方达中证500指数量化增强C(012081)基金净值走势图
012081易方达中证500指数量化增强C基金盘中估值图
(012081)易方达中证500指数量化增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.3885 | 1.3885 | 3.25% |
| 06-12 | 1.3448 | 1.3448 | 1.11% |
| 06-11 | 1.3300 | 1.3300 | -0.22% |
| 06-10 | 1.3329 | 1.3329 | -0.86% |
| 06-09 | 1.3445 | 1.3445 | 2.44% |
| 06-08 | 1.3125 | 1.3125 | -3.09% |
| 06-05 | 1.3544 | 1.3544 | -1.30% |
| 06-04 | 1.3723 | 1.3723 | -0.19% |
| 06-03 | 1.3749 | 1.3749 | 0.36% |
| 06-02 | 1.3700 | 1.3700 | 0.48% |
(012081)易方达中证500指数量化增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002558-巨人网络 | 0.75% | 0.90% | 0.006% |
| 600487-亨通光电 | 0.73% | 7.78% | 0.056% |
| 600988-赤峰黄金 | 0.72% | -0.74% | -0.005% |
| 688002-睿创微纳 | 0.69% | -0.65% | -0.004% |
| 002008-大族激光 | 0.68% | 4.07% | 0.027% |
| 300450-先导智能 | 0.67% | 4.69% | 0.031% |
| 300604-长川科技 | 0.66% | 1.44% | 0.009% |
| 601168-西部矿业 | 0.59% | -3.05% | -0.017% |
| 002281-光迅科技 | 0.59% | 1.12% | 0.006% |
| 002414-高德红外 | 0.58% | -1.10% | -0.006% |
