长信优质企业混合C(011670)基金净值走势图
011670长信优质企业混合C基金盘中估值图
(011670)长信优质企业混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.8710 | 0.8710 | 2.29% |
| 06-12 | 0.8515 | 0.8515 | -0.07% |
| 06-11 | 0.8521 | 0.8521 | -0.32% |
| 06-10 | 0.8548 | 0.8548 | -2.02% |
| 06-09 | 0.8724 | 0.8724 | 2.29% |
| 06-08 | 0.8529 | 0.8529 | -2.71% |
| 06-05 | 0.8767 | 0.8767 | -1.05% |
| 06-04 | 0.8860 | 0.8860 | 0.62% |
| 06-03 | 0.8805 | 0.8805 | 0.26% |
| 06-02 | 0.8782 | 0.8782 | 1.33% |
(011670)长信优质企业混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600298-安琪酵母 | 5.59% | -2.05% | -0.114% |
| 600563-法拉电子 | 4.59% | 7.34% | 0.336% |
| 00175-吉利汽车 | 4.04% | % | 0% |
| 301607-富特科技 | 3.98% | -3.06% | -0.121% |
| 600519-贵州茅台 | 3.48% | -1.26% | -0.043% |
| 603115-海星股份 | 3.26% | 10.00% | 0.326% |
| 300347-泰格医药 | 3.07% | -0.48% | -0.014% |
| 000786-北新建材 | 3.06% | -1.63% | -0.049% |
| 000902-新洋丰 | 2.95% | -3.02% | -0.089% |
| 002812-恩捷股份 | 2.92% | 3.14% | 0.091% |
