长盛成长精选混合C(010915)基金净值走势图
010915长盛成长精选混合C基金盘中估值图
(010915)长盛成长精选混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.5718 | 0.5718 | 3.25% |
| 06-12 | 0.5538 | 0.5538 | -0.31% |
| 06-11 | 0.5555 | 0.5555 | -0.61% |
| 06-10 | 0.5589 | 0.5589 | -1.01% |
| 06-09 | 0.5646 | 0.5646 | 2.60% |
| 06-08 | 0.5503 | 0.5503 | -2.19% |
| 06-05 | 0.5626 | 0.5626 | -2.26% |
| 06-04 | 0.5756 | 0.5756 | 0.63% |
| 06-03 | 0.5720 | 0.5720 | 0.67% |
| 06-02 | 0.5682 | 0.5682 | 2.03% |
(010915)长盛成长精选混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00700-腾讯控股 | 7.14% | % | 0% |
| 601601-中国太保 | 5.16% | -0.93% | -0.047% |
| 000725-京东方A | 4.00% | 3.55% | 0.142% |
| 002142-宁波银行 | 3.82% | -0.72% | -0.027% |
| 000100-TCL科技 | 3.71% | 2.38% | 0.088% |
| 601975-招商南油 | 3.31% | -1.09% | -0.036% |
| 600150-中国船舶 | 3.26% | 0.72% | 0.023% |
| 002078-太阳纸业 | 3.03% | -1.47% | -0.044% |
| 002025-航天电器 | 2.74% | -2.23% | -0.061% |
| 600703-三安光电 | 2.55% | 9.54% | 0.243% |
