长盛成长精选混合A(010914)基金净值走势图
010914长盛成长精选混合A基金盘中估值图
(010914)长盛成长精选混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.5903 | 0.5903 | 3.25% |
| 06-12 | 0.5717 | 0.5717 | -0.30% |
| 06-11 | 0.5734 | 0.5734 | -0.61% |
| 06-10 | 0.5769 | 0.5769 | -1.03% |
| 06-09 | 0.5829 | 0.5829 | 2.62% |
| 06-08 | 0.5680 | 0.5680 | -2.19% |
| 06-05 | 0.5807 | 0.5807 | -2.27% |
| 06-04 | 0.5942 | 0.5942 | 0.64% |
| 06-03 | 0.5904 | 0.5904 | 0.68% |
| 06-02 | 0.5864 | 0.5864 | 2.02% |
(010914)长盛成长精选混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00700-腾讯控股 | 7.14% | % | 0% |
| 601601-中国太保 | 5.16% | -0.93% | -0.047% |
| 000725-京东方A | 4.00% | 3.55% | 0.142% |
| 002142-宁波银行 | 3.82% | -0.72% | -0.027% |
| 000100-TCL科技 | 3.71% | 2.38% | 0.088% |
| 601975-招商南油 | 3.31% | -1.09% | -0.036% |
| 600150-中国船舶 | 3.26% | 0.72% | 0.023% |
| 002078-太阳纸业 | 3.03% | -1.47% | -0.044% |
| 002025-航天电器 | 2.74% | -2.23% | -0.061% |
| 600703-三安光电 | 2.55% | 9.54% | 0.243% |
