长信企业优选一年持有混合(010861)基金净值走势图
010861长信企业优选一年持有混合基金盘中估值图
(010861)长信企业优选一年持有混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.8859 | 0.8859 | 1.79% |
| 06-12 | 0.8703 | 0.8703 | -0.06% |
| 06-11 | 0.8708 | 0.8708 | -0.40% |
| 06-10 | 0.8743 | 0.8743 | -1.43% |
| 06-09 | 0.8870 | 0.8870 | 2.27% |
| 06-08 | 0.8673 | 0.8673 | -2.76% |
| 06-05 | 0.8919 | 0.8919 | -0.91% |
| 06-04 | 0.9001 | 0.9001 | 0.30% |
| 06-03 | 0.8974 | 0.8974 | 0.09% |
| 06-02 | 0.8966 | 0.8966 | 1.15% |
(010861)长信企业优选一年持有混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600298-安琪酵母 | 5.64% | -2.42% | -0.136% |
| 600563-法拉电子 | 4.49% | 6.99% | 0.313% |
| 002812-恩捷股份 | 4.38% | 2.72% | 0.119% |
| 00175-吉利汽车 | 4.02% | % | 0% |
| 00867-康哲药业 | 3.86% | % | 0% |
| 301607-富特科技 | 3.52% | -3.08% | -0.108% |
| 01801-信达生物 | 3.08% | % | 0% |
| 000786-北新建材 | 3.07% | -1.67% | -0.051% |
| 300347-泰格医药 | 2.99% | -0.10% | -0.002% |
| 000902-新洋丰 | 2.92% | -3.02% | -0.088% |
