财通智选消费股票A(010703)基金净值走势图
010703财通智选消费股票A基金盘中估值图
(010703)财通智选消费股票A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.7410 | 0.7410 | 3.25% |
| 06-12 | 0.7177 | 0.7177 | 1.08% |
| 06-11 | 0.7100 | 0.7100 | -0.81% |
| 06-10 | 0.7158 | 0.7158 | -0.69% |
| 06-09 | 0.7208 | 0.7208 | 2.30% |
| 06-08 | 0.7046 | 0.7046 | -3.08% |
| 06-05 | 0.7270 | 0.7270 | -1.86% |
| 06-04 | 0.7408 | 0.7408 | -0.46% |
| 06-03 | 0.7442 | 0.7442 | 0.45% |
| 06-02 | 0.7409 | 0.7409 | 0.95% |
(010703)财通智选消费股票A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600519-贵州茅台 | 4.66% | -1.01% | -0.047% |
| 603288-XD海天味 | 3.19% | -1.29% | -0.041% |
| 601138-工业富联 | 2.69% | -0.41% | -0.011% |
| 002475-立讯精密 | 2.61% | -0.50% | -0.013% |
| 603198-迎驾贡酒 | 2.47% | -1.43% | -0.035% |
| 600199-金种子酒 | 2.47% | -2.48% | -0.061% |
| 600104-上汽集团 | 2.45% | -0.65% | -0.015% |
| 000596-古井贡酒 | 2.41% | -1.80% | -0.043% |
| 000725-京东方A | 2.39% | 3.55% | 0.084% |
| 600183-生益科技 | 2.39% | 8.36% | 0.199% |
