华夏新兴成长股票C(010681)基金净值走势图
010681华夏新兴成长股票C基金盘中估值图
(010681)华夏新兴成长股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2033 | 1.2033 | 4.57% |
| 06-12 | 1.1507 | 1.1507 | 0.80% |
| 06-11 | 1.1416 | 1.1416 | -0.78% |
| 06-10 | 1.1506 | 1.1506 | -2.00% |
| 06-09 | 1.1741 | 1.1741 | 3.87% |
| 06-08 | 1.1304 | 1.1304 | -2.29% |
| 06-05 | 1.1569 | 1.1569 | -2.90% |
| 06-04 | 1.1915 | 1.1915 | 1.36% |
| 06-03 | 1.1755 | 1.1755 | 0.91% |
| 06-02 | 1.1649 | 1.1649 | 2.75% |
(010681)华夏新兴成长股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000100-TCL科技 | 8.15% | 1.54% | 0.125% |
| 000725-京东方A | 6.90% | 6.28% | 0.433% |
| 300750-宁德时代 | 6.17% | 0.82% | 0.05% |
| 00700-腾讯控股 | 5.69% | % | 0% |
| 002371-北方华创 | 5.58% | 2.25% | 0.125% |
| 09988-阿里巴巴-W | 5.13% | % | 0% |
| 688041-海光信息 | 4.82% | 6.90% | 0.332% |
| 002475-立讯精密 | 4.42% | 6.89% | 0.304% |
| 688256-寒武纪 | 4.40% | 7.66% | 0.337% |
| 688052-纳芯微 | 4.34% | 7.36% | 0.319% |
