华安新兴消费混合C(010555)基金净值走势图
010555华安新兴消费混合C基金盘中估值图
(010555)华安新兴消费混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.5975 | 0.5975 | 4.40% |
| 06-12 | 0.5723 | 0.5723 | -0.09% |
| 06-11 | 0.5728 | 0.5728 | 0.40% |
| 06-10 | 0.5705 | 0.5705 | -1.62% |
| 06-09 | 0.5799 | 0.5799 | 3.20% |
| 06-08 | 0.5619 | 0.5619 | -2.30% |
| 06-05 | 0.5751 | 0.5751 | -3.12% |
| 06-04 | 0.5936 | 0.5936 | 0.25% |
| 06-03 | 0.5921 | 0.5921 | 0.08% |
| 06-02 | 0.5916 | 0.5916 | 1.32% |
(010555)华安新兴消费混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 09988-阿里巴巴-W | 5.40% | % | 0% |
| 603345-安井食品 | 3.64% | -1.47% | -0.053% |
| 02648-安井食品 | 3.54% | % | 0% |
| 600258-首旅酒店 | 3.18% | 1.96% | 0.062% |
| 09926-康方生物 | 3.01% | % | 0% |
| 600519-贵州茅台 | 2.99% | -1.61% | -0.048% |
| 000338-潍柴动力 | 2.97% | 4.93% | 0.146% |
| 00175-吉利汽车 | 2.95% | % | 0% |
| 600115-中国东航 | 2.84% | 5.64% | 0.16% |
| 001389-广合科技 | 2.83% | 7.88% | 0.223% |
