汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)基金净值走势图
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合基金盘中估值图
(010481)汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.6763 | 0.6763 | 3.30% |
| 06-16 | 0.6547 | 0.6547 | 1.71% |
| 06-15 | 0.6437 | 0.6437 | 5.89% |
| 06-12 | 0.6079 | 0.6079 | 0.40% |
| 06-11 | 0.6055 | 0.6055 | -0.30% |
| 06-10 | 0.6073 | 0.6073 | -2.16% |
| 06-09 | 0.6207 | 0.6207 | 3.66% |
| 06-08 | 0.5988 | 0.5988 | -2.93% |
| 06-05 | 0.6169 | 0.6169 | -3.88% |
| 06-04 | 0.6418 | 0.6418 | 1.15% |
(010481)汇添富高质量成长精选2年持有混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 7.21% | -1.12% | -0.08% |
| 601899-紫金矿业 | 4.41% | 0.46% | 0.02% |
| 002028-思源电气 | 3.99% | 7.14% | 0.284% |
| 01801-信达生物 | 2.85% | % | 0% |
| 600426-华鲁恒升 | 2.59% | -2.85% | -0.073% |
| 002126-银轮股份 | 2.36% | 5.80% | 0.136% |
| 600309-万华化学 | 2.30% | 1.03% | 0.023% |
| 603259-药明康德 | 2.23% | 0.04% | 0% |
| 300502-新易盛 | 2.12% | 1.62% | 0.034% |
| 601318-中国平安 | 1.50% | -0.43% | -0.006% |
