长城价值成长六个月持有期混合A(010284)基金净值走势图
010284长城价值成长六个月持有期混合A基金盘中估值图
(010284)长城价值成长六个月持有期混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0147 | 1.0147 | -2.80% |
| 06-11 | 1.0439 | 1.0439 | 0.75% |
| 06-10 | 1.0361 | 1.0361 | -2.23% |
| 06-09 | 1.0597 | 1.0597 | 5.94% |
| 06-08 | 1.0003 | 1.0003 | -3.30% |
| 06-05 | 1.0344 | 1.0344 | -3.79% |
| 06-04 | 1.0751 | 1.0751 | 2.26% |
| 06-03 | 1.0513 | 1.0513 | 2.58% |
| 06-02 | 1.0249 | 1.0249 | 4.73% |
| 06-01 | 0.9786 | 0.9786 | -4.11% |
(010284)长城价值成长六个月持有期混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300308-中际旭创 | 7.12% | 8.36% | 0.595% |
| 300502-新易盛 | 4.50% | 6.72% | 0.302% |
| 600487-亨通光电 | 3.39% | 2.35% | 0.079% |
| 002837-英维克 | 3.03% | 6.73% | 0.203% |
| 002353-杰瑞股份 | 2.79% | 6.88% | 0.191% |
| 002812-恩捷股份 | 2.47% | 0.56% | 0.013% |
| 00175-吉利汽车 | 2.29% | % | 0% |
| 300750-宁德时代 | 2.23% | 0.82% | 0.018% |
| 09926-康方生物 | 2.20% | % | 0% |
| 603876-鼎胜新材 | 2.17% | 0.30% | 0.006% |
