广发瑞安精选股票A(010161)基金净值走势图
010161广发瑞安精选股票A基金盘中估值图
(010161)广发瑞安精选股票A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0739 | 1.0739 | 1.69% |
| 06-12 | 1.0561 | 1.0561 | 1.18% |
| 06-11 | 1.0438 | 1.0438 | -0.69% |
| 06-10 | 1.0510 | 1.0510 | -0.57% |
| 06-09 | 1.0570 | 1.0570 | 0.82% |
| 06-08 | 1.0484 | 1.0484 | -1.99% |
| 06-05 | 1.0697 | 1.0697 | -1.13% |
| 06-04 | 1.0819 | 1.0819 | -0.77% |
| 06-03 | 1.0903 | 1.0903 | -0.74% |
| 06-02 | 1.0984 | 1.0984 | -0.02% |
(010161)广发瑞安精选股票A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002475-立讯精密 | 7.12% | -1.31% | -0.093% |
| 300677-英科医疗 | 7.03% | -8.43% | -0.592% |
| 600763-通策医疗 | 6.77% | -0.66% | -0.044% |
| 600519-贵州茅台 | 6.22% | -1.21% | -0.075% |
| 000568-泸州老窖 | 5.10% | -1.65% | -0.084% |
| 600809-山西汾酒 | 4.86% | -1.62% | -0.078% |
| 600309-万华化学 | 4.65% | -4.67% | -0.217% |
| 002493-荣盛石化 | 3.14% | -2.51% | -0.078% |
| 09926-康方生物 | 3.07% | % | 0% |
| 600115-中国东航 | 2.90% | -2.18% | -0.063% |
