广发沪港深新起点股票C(010024)基金净值走势图
010024广发沪港深新起点股票C基金盘中估值图
(010024)广发沪港深新起点股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.3417 | 2.3417 | 3.26% |
| 06-12 | 2.2678 | 2.2678 | 0.76% |
| 06-11 | 2.2508 | 2.2508 | 0.22% |
| 06-10 | 2.2459 | 2.2459 | -1.58% |
| 06-09 | 2.2819 | 2.2819 | 2.05% |
| 06-08 | 2.2360 | 2.2360 | -1.68% |
| 06-05 | 2.2742 | 2.2742 | -2.83% |
| 06-04 | 2.3404 | 2.3404 | 0.56% |
| 06-03 | 2.3273 | 2.3273 | 1.09% |
| 06-02 | 2.3021 | 2.3021 | 2.51% |
(010024)广发沪港深新起点股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00883-中国海洋石油 | 8.60% | % | 0% |
| 00700-腾讯控股 | 7.04% | % | 0% |
| 06869-长飞光纤光缆 | 6.30% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 5.55% | % | 0% |
| 02899-紫金矿业 | 5.13% | % | 0% |
| 01347-华虹半导体 | 4.49% | % | 0% |
| 01801-信达生物 | 4.49% | % | 0% |
| 600893-航发动力 | 3.79% | 0.71% | 0.026% |
| 600487-亨通光电 | 3.54% | 8.28% | 0.293% |
| 300604-长川科技 | 2.48% | 1.78% | 0.044% |
