华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)基金净值走势图
010016华夏科技前沿6个月定开混合A基金盘中估值图
(010016)华夏科技前沿6个月定开混合A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.7251 | 1.7251 | 5.56% |
| 06-12 | 1.6343 | 1.6343 | 0.47% |
| 06-11 | 1.6267 | 1.6267 | -0.07% |
| 06-10 | 1.6279 | 1.6279 | -2.11% |
| 06-09 | 1.6630 | 1.6630 | 3.91% |
| 06-08 | 1.6004 | 1.6004 | -3.23% |
| 06-05 | 1.6538 | 1.6538 | -3.01% |
| 06-04 | 1.7051 | 1.7051 | 0.10% |
| 06-03 | 1.7034 | 1.7034 | 1.53% |
| 06-02 | 1.6777 | 1.6777 | 2.63% |
(010016)华夏科技前沿6个月定开混合A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300750-宁德时代 | 6.79% | 0.82% | 0.055% |
| 600522-中天科技 | 3.58% | 5.66% | 0.202% |
| 002028-思源电气 | 3.36% | 2.71% | 0.091% |
| 300308-中际旭创 | 2.79% | 8.36% | 0.233% |
| 300124-汇川技术 | 2.62% | 3.19% | 0.083% |
| 300274-阳光电源 | 2.56% | 0.23% | 0.005% |
| 002475-立讯精密 | 2.50% | 6.89% | 0.172% |
| 301165-锐捷网络 | 2.34% | 14.13% | 0.33% |
| 600276-恒瑞医药 | 2.29% | -1.26% | -0.028% |
| 688981-中芯国际 | 1.82% | 4.52% | 0.082% |
