景顺长城电子信息产业股票C(010004)基金净值走势图
010004景顺长城电子信息产业股票C基金盘中估值图
(010004)景顺长城电子信息产业股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.9616 | 1.9616 | -2.09% |
| 06-11 | 2.0034 | 2.0034 | 0.83% |
| 06-10 | 1.9869 | 1.9869 | -1.52% |
| 06-09 | 2.0176 | 2.0176 | 3.81% |
| 06-08 | 1.9436 | 1.9436 | -3.97% |
| 06-05 | 2.0240 | 2.0240 | -3.00% |
| 06-04 | 2.0865 | 2.0865 | 2.15% |
| 06-03 | 2.0425 | 2.0425 | 0.22% |
| 06-02 | 2.0380 | 2.0380 | 0.49% |
| 06-01 | 2.0280 | 2.0280 | -3.25% |
(010004)景顺长城电子信息产业股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688548-广钢气体 | 9.27% | -2.87% | -0.266% |
| 689009-九号公司- | 6.42% | 1.23% | 0.078% |
| 601231-XD环旭电 | 6.04% | 8.31% | 0.501% |
| 688002-睿创微纳 | 5.76% | 3.73% | 0.214% |
| 688301-奕瑞科技 | 5.67% | 3.66% | 0.207% |
| 00981-中芯国际 | 5.55% | % | 0% |
| 688019-安集科技 | 5.42% | 3.85% | 0.208% |
| 002916-深南电路 | 4.91% | 5.35% | 0.262% |
| 688213-思特威-W | 4.80% | 8.02% | 0.384% |
| 688146-中船特气 | 3.92% | 5.40% | 0.211% |
