博时荣泰混合(009967)基金净值走势图
009967博时荣泰混合基金盘中估值图
(009967)博时荣泰混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0652 | 1.1134 | 1.91% |
| 06-11 | 1.0452 | 1.0934 | -0.50% |
| 06-10 | 1.0505 | 1.0987 | -1.44% |
| 06-09 | 1.0659 | 1.1141 | 2.08% |
| 06-08 | 1.0442 | 1.0924 | -1.67% |
| 06-05 | 1.0619 | 1.1101 | -0.97% |
| 06-04 | 1.0723 | 1.1205 | -0.39% |
| 06-03 | 1.0765 | 1.1247 | -0.64% |
| 06-02 | 1.0834 | 1.1316 | -0.57% |
| 06-01 | 1.0896 | 1.1378 | -0.41% |
(009967)博时荣泰混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688506-百利天恒 | 2.00% | 6.24% | 0.124% |
| 300750-宁德时代 | 1.92% | 3.31% | 0.063% |
| 688513-苑东生物 | 1.89% | 2.23% | 0.042% |
| 603259-药明康德 | 1.88% | 2.72% | 0.051% |
| 000729-燕京啤酒 | 1.88% | 2.27% | 0.042% |
| 000333-美的集团 | 1.86% | -2.48% | -0.046% |
| 600309-万华化学 | 1.84% | 6.73% | 0.123% |
| 002142-宁波银行 | 1.82% | -0.46% | -0.008% |
| 601077-渝农商行 | 1.82% | 0.57% | 0.01% |
| 002956-西麦食品 | 1.82% | 3.34% | 0.06% |
