长安鑫悦消费混合C(009959)基金净值走势图
009959长安鑫悦消费混合C基金盘中估值图
(009959)长安鑫悦消费混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 0.7268 | 0.7268 | -0.67% |
| 06-15 | 0.7317 | 0.7317 | 0.34% |
| 06-12 | 0.7292 | 0.7292 | 1.52% |
| 06-11 | 0.7183 | 0.7183 | -0.57% |
| 06-10 | 0.7224 | 0.7224 | -0.15% |
| 06-09 | 0.7235 | 0.7235 | 0.06% |
| 06-08 | 0.7231 | 0.7231 | -1.24% |
| 06-05 | 0.7322 | 0.7322 | 0.04% |
| 06-04 | 0.7319 | 0.7319 | -1.68% |
| 06-03 | 0.7444 | 0.7444 | -1.05% |
(009959)长安鑫悦消费混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002444-巨星科技 | 3.46% | -3.71% | -0.128% |
| 600418-江淮汽车 | 3.36% | 2.67% | 0.089% |
| 002422-科伦药业 | 3.02% | -1.34% | -0.04% |
| 605499-东鹏饮料 | 2.98% | -2.71% | -0.08% |
| 600185-珠免集团 | 2.97% | -0.99% | -0.029% |
| 002991-甘源食品 | 2.84% | -3.54% | -0.1% |
| 300662-科锐国际 | 2.72% | -1.73% | -0.047% |
| 002891-中宠股份 | 2.62% | -1.31% | -0.034% |
| 002517-恺英网络 | 2.57% | -1.67% | -0.042% |
| 605338-巴比食品 | 2.56% | -2.35% | -0.06% |
