上银中证500指数增强型C(009614)基金净值走势图
009614上银中证500指数增强型C基金盘中估值图
(009614)上银中证500指数增强型C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.3970 | 1.3970 | 0.40% |
| 06-17 | 1.3915 | 1.3915 | 1.34% |
| 06-16 | 1.3731 | 1.3731 | 0.58% |
| 06-15 | 1.3652 | 1.3652 | 3.27% |
| 06-12 | 1.3220 | 1.3220 | 1.58% |
| 06-11 | 1.3015 | 1.3015 | -0.38% |
| 06-10 | 1.3064 | 1.3064 | -0.91% |
| 06-09 | 1.3184 | 1.3184 | 1.90% |
| 06-08 | 1.2938 | 1.2938 | -3.31% |
| 06-05 | 1.3381 | 1.3381 | -1.17% |
(009614)上银中证500指数增强型C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688525-佰维存储 | 2.04% | 4.38% | 0.089% |
| 600988-赤峰黄金 | 1.37% | -5.88% | -0.08% |
| 301308-江波龙 | 1.18% | 1.07% | 0.012% |
| 603444-吉比特 | 1.12% | 0.39% | 0.004% |
| 001309-德明利 | 0.96% | 0.34% | 0.003% |
| 600673-东阳光 | 0.96% | 1.03% | 0.009% |
| 002414-高德红外 | 0.93% | 0.07% | 0% |
| 300136-信维通信 | 0.91% | 1.79% | 0.016% |
| 600096-云天化 | 0.90% | -2.18% | -0.019% |
| 688336-DR三生国 | 0.89% | 4.37% | 0.038% |
