太平行业优选股票C(009538)基金净值走势图
009538太平行业优选股票C基金盘中估值图
(009538)太平行业优选股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.4080 | 1.4580 | 3.26% |
| 06-16 | 1.3636 | 1.4136 | 1.77% |
| 06-15 | 1.3399 | 1.3899 | 5.90% |
| 06-12 | 1.2652 | 1.3152 | -1.33% |
| 06-11 | 1.2822 | 1.3322 | 0.42% |
| 06-10 | 1.2768 | 1.3268 | -1.54% |
| 06-09 | 1.2968 | 1.3468 | 5.38% |
| 06-08 | 1.2306 | 1.2806 | -4.99% |
| 06-05 | 1.2953 | 1.3453 | -1.69% |
| 06-04 | 1.3176 | 1.3676 | 2.79% |
(009538)太平行业优选股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300751-迈为股份 | 7.00% | 2.09% | 0.146% |
| 605598-上海港湾 | 7.00% | -0.63% | -0.044% |
| 601615-明阳智能 | 6.87% | -2.61% | -0.179% |
| 002465-海格通信 | 6.56% | -0.36% | -0.023% |
| 002865-钧达股份 | 6.54% | -1.30% | -0.085% |
| 688385-复旦微电 | 5.79% | 4.98% | 0.288% |
| 002324-普利特 | 5.38% | 0.84% | 0.045% |
| 000830-鲁西化工 | 5.26% | -0.15% | -0.007% |
| 603000-人民网 | 5.21% | -0.55% | -0.028% |
| 300229-拓尔思 | 5.16% | -2.17% | -0.111% |
