华安添瑞6个月混合C(009401)基金净值走势图
009401华安添瑞6个月混合C基金盘中估值图
(009401)华安添瑞6个月混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.2523 | 1.2823 | 0.60% |
| 06-12 | 1.2448 | 1.2748 | 0.58% |
| 06-11 | 1.2376 | 1.2676 | 0.17% |
| 06-10 | 1.2355 | 1.2655 | -0.19% |
| 06-09 | 1.2378 | 1.2678 | 0.60% |
| 06-08 | 1.2304 | 1.2604 | -0.57% |
| 06-05 | 1.2374 | 1.2674 | -0.23% |
| 06-04 | 1.2402 | 1.2702 | -0.23% |
| 06-03 | 1.2430 | 1.2730 | 0.03% |
| 06-02 | 1.2426 | 1.2726 | -0.18% |
(009401)华安添瑞6个月混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600803-新奥股份 | 1.51% | -4.03% | -0.06% |
| 601108-财通证券 | 1.09% | -0.38% | -0.004% |
| 000001-平安银行 | 1.05% | -1.08% | -0.011% |
| 600309-万华化学 | 0.96% | -4.67% | -0.044% |
| 601139-深圳燃气 | 0.82% | -1.43% | -0.011% |
| 600258-首旅酒店 | 0.79% | -1.15% | -0.009% |
| 002221-东华能源 | 0.75% | 0.16% | 0.001% |
| 600216-浙江医药 | 0.74% | -1.73% | -0.012% |
| 600623-华谊集团 | 0.72% | -1.37% | -0.009% |
| 688106-金宏气体 | 0.62% | 3.90% | 0.024% |
