兴全沪港深两年持有混合(009007)基金净值走势图
009007兴全沪港深两年持有混合基金盘中估值图
(009007)兴全沪港深两年持有混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 0.9205 | 0.9205 | 3.38% |
| 06-12 | 0.8904 | 0.8904 | 1.41% |
| 06-11 | 0.8780 | 0.8780 | -1.15% |
| 06-10 | 0.8882 | 0.8882 | -1.75% |
| 06-09 | 0.9040 | 0.9040 | 0.90% |
| 06-08 | 0.8959 | 0.8959 | -2.12% |
| 06-05 | 0.9153 | 0.9153 | -2.45% |
| 06-04 | 0.9383 | 0.9383 | -0.51% |
| 06-03 | 0.9431 | 0.9431 | -0.81% |
| 06-02 | 0.9508 | 0.9508 | 2.23% |
(009007)兴全沪港深两年持有混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00700-腾讯控股 | 7.46% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 6.18% | % | 0% |
| 01519-极兔速递-W | 4.10% | % | 0% |
| 00883-中国海洋石油 | 4.01% | % | 0% |
| 01415-高伟电子 | 3.81% | % | 0% |
| 01801-信达生物 | 3.49% | % | 0% |
| 03939-万国黄金集团 | 3.23% | % | 0% |
| 00981-中芯国际 | 2.76% | % | 0% |
| 002624-完美世界 | 2.74% | -0.23% | -0.006% |
| 02269-药明生物 | 2.63% | % | 0% |
