方正富邦新兴成长混合C(008603)基金净值走势图
008603方正富邦新兴成长混合C基金盘中估值图
(008603)方正富邦新兴成长混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.8840 | 1.8840 | 0.24% |
| 06-16 | 1.8795 | 1.8795 | 0.91% |
| 06-15 | 1.8626 | 1.8626 | 1.45% |
| 06-12 | 1.8359 | 1.8359 | 0.97% |
| 06-11 | 1.8182 | 1.8182 | 0.19% |
| 06-10 | 1.8148 | 1.8148 | -0.79% |
| 06-09 | 1.8293 | 1.8293 | 1.60% |
| 06-08 | 1.8005 | 1.8005 | -2.41% |
| 06-05 | 1.8450 | 1.8450 | -0.92% |
| 06-04 | 1.8622 | 1.8622 | -0.65% |
(008603)方正富邦新兴成长混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300725-药石科技 | 3.31% | 2.77% | 0.091% |
| 603127-昭衍新药 | 3.19% | 7.56% | 0.241% |
| 300408-三环集团 | 3.14% | 4.95% | 0.155% |
| 603659-璞泰来 | 3.10% | -0.85% | -0.026% |
| 002203-海亮股份 | 3.02% | 10.00% | 0.302% |
| 688559-海目星 | 2.94% | 1.99% | 0.058% |
| 605016-百龙创园 | 2.90% | -0.28% | -0.008% |
| 300347-泰格医药 | 2.79% | -0.45% | -0.012% |
| 301607-富特科技 | 2.70% | -3.83% | -0.103% |
| 600262-北方股份 | 2.63% | -0.60% | -0.015% |
