国泰大制造两年持有期混合(008415)基金净值走势图
008415国泰大制造两年持有期混合基金盘中估值图
(008415)国泰大制造两年持有期混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5062 | 1.5062 | 3.22% |
| 06-12 | 1.4592 | 1.4592 | -0.05% |
| 06-11 | 1.4600 | 1.4600 | -0.16% |
| 06-10 | 1.4623 | 1.4623 | -1.67% |
| 06-09 | 1.4871 | 1.4871 | 2.74% |
| 06-08 | 1.4474 | 1.4474 | -2.75% |
| 06-05 | 1.4883 | 1.4883 | -1.59% |
| 06-04 | 1.5123 | 1.5123 | -0.22% |
| 06-03 | 1.5157 | 1.5157 | -0.53% |
| 06-02 | 1.5237 | 1.5237 | 1.04% |
(008415)国泰大制造两年持有期混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688503-聚和材料 | 9.37% | 4.74% | 0.444% |
| 300677-英科医疗 | 8.03% | -6.25% | -0.501% |
| 300750-宁德时代 | 6.65% | 1.78% | 0.118% |
| 605088-冠盛股份 | 5.93% | -1.78% | -0.105% |
| 688606-奥泰生物 | 5.28% | -1.55% | -0.081% |
| 603612-索通发展 | 4.57% | 2.08% | 0.095% |
| 300274-阳光电源 | 4.39% | 3.50% | 0.153% |
| 002273-水晶光电 | 3.93% | 3.45% | 0.135% |
| 002475-立讯精密 | 3.76% | -0.70% | -0.026% |
| 601233-桐昆股份 | 3.68% | 1.70% | 0.062% |
