民生加银品质消费股票C(007966)基金净值走势图
007966民生加银品质消费股票C基金盘中估值图
(007966)民生加银品质消费股票C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.6108 | 0.6108 | 2.06% |
| 06-11 | 0.5985 | 0.5985 | 0.15% |
| 06-10 | 0.5976 | 0.5976 | 0.91% |
| 06-09 | 0.5922 | 0.5922 | -0.19% |
| 06-08 | 0.5933 | 0.5933 | -1.35% |
| 06-05 | 0.6014 | 0.6014 | -0.94% |
| 06-04 | 0.6071 | 0.6071 | -2.21% |
| 06-03 | 0.6208 | 0.6208 | -2.14% |
| 06-02 | 0.6344 | 0.6344 | -2.14% |
| 06-01 | 0.6483 | 0.6483 | -0.51% |
(007966)民生加银品质消费股票C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000858-五 粮 液 | 7.89% | 0.16% | 0.012% |
| 09926-康方生物 | 7.61% | % | 0% |
| 605499-东鹏饮料 | 6.90% | -0.96% | -0.066% |
| 01797-东方甄选 | 6.79% | % | 0% |
| 600276-恒瑞医药 | 6.30% | 3.21% | 0.202% |
| 01530-三生制药 | 6.25% | % | 0% |
| 688192-迪哲医药-U | 5.91% | 4.42% | 0.261% |
| 003010-若羽臣 | 5.63% | 3.33% | 0.187% |
| 600887-伊利股份 | 5.42% | 0.39% | 0.021% |
| 688271-联影医疗 | 5.25% | 1.60% | 0.084% |
