恒生前海消费升级混合(007277)基金净值走势图
007277恒生前海消费升级混合基金盘中估值图
(007277)恒生前海消费升级混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.9338 | 1.9338 | 7.37% |
| 06-12 | 1.8011 | 1.8011 | -0.52% |
| 06-11 | 1.8105 | 1.8105 | -0.09% |
| 06-10 | 1.8121 | 1.8121 | -2.96% |
| 06-09 | 1.8673 | 1.8673 | 5.04% |
| 06-08 | 1.7777 | 1.7777 | -2.73% |
| 06-05 | 1.8276 | 1.8276 | -4.28% |
| 06-04 | 1.9094 | 1.9094 | 1.50% |
| 06-03 | 1.8811 | 1.8811 | 3.61% |
| 06-02 | 1.8156 | 1.8156 | 4.58% |
(007277)恒生前海消费升级混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300308-中际旭创 | 8.49% | 8.36% | 0.709% |
| 300502-新易盛 | 6.60% | 6.72% | 0.443% |
| 09988-阿里巴巴-W | 6.18% | % | 0% |
| 002384-东山精密 | 4.86% | 10.00% | 0.486% |
| 688521-芯原股份 | 4.29% | 6.27% | 0.268% |
| 688498-源杰科技 | 3.94% | 4.63% | 0.182% |
| 002463-沪电股份 | 3.87% | 6.84% | 0.264% |
| 002916-深南电路 | 3.01% | 5.35% | 0.161% |
| 001389-广合科技 | 2.97% | 7.88% | 0.234% |
| 688048-长光华芯 | 2.91% | 7.82% | 0.227% |
