嘉实港股通新经济指数C(006614)基金净值走势图
006614嘉实港股通新经济指数C基金盘中估值图
(006614)嘉实港股通新经济指数C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 0.8809 | 0.8809 | -0.23% |
| 06-16 | 0.8829 | 0.8829 | -2.11% |
| 06-15 | 0.9019 | 0.9019 | 0.93% |
| 06-12 | 0.8936 | 0.8936 | 1.36% |
| 06-11 | 0.8816 | 0.8816 | -1.69% |
| 06-10 | 0.8968 | 0.8968 | -0.62% |
| 06-09 | 0.9024 | 0.9024 | -0.01% |
| 06-08 | 0.9025 | 0.9025 | -2.46% |
| 06-05 | 0.9253 | 0.9253 | -1.55% |
| 06-04 | 0.9399 | 0.9399 | -1.28% |
(006614)嘉实港股通新经济指数C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 00700-腾讯控股 | 14.00% | % | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 13.04% | % | 0% |
| 01810-小米集团-W | 10.98% | % | 0% |
| 03690-美团-W | 8.65% | % | 0% |
| 01211-比亚迪股份 | 7.39% | % | 0% |
| 00981-中芯国际 | 4.04% | % | 0% |
| 06160-百济神州 | 3.94% | % | 0% |
| 00669-创科实业 | 2.83% | % | 0% |
| 01801-信达生物 | 2.65% | % | 0% |
| 00175-吉利汽车 | 2.59% | % | 0% |
