博时中证500指数增强C(005795)基金净值走势图
005795博时中证500指数增强C基金盘中估值图
(005795)博时中证500指数增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-18 | 1.8565 | 1.8565 | 0.00% |
| 06-17 | 1.8565 | 1.8565 | 1.20% |
| 06-16 | 1.8345 | 1.8345 | 0.30% |
| 06-15 | 1.8291 | 1.8291 | 3.22% |
| 06-12 | 1.7721 | 1.7721 | 1.61% |
| 06-11 | 1.7441 | 1.7441 | -0.34% |
| 06-10 | 1.7500 | 1.7500 | -0.52% |
| 06-09 | 1.7592 | 1.7592 | 2.29% |
| 06-08 | 1.7199 | 1.7199 | -3.29% |
| 06-05 | 1.7785 | 1.7785 | -1.60% |
(005795)博时中证500指数增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 000783-长江证券 | 1.47% | -2.86% | -0.042% |
| 002414-高德红外 | 1.36% | 0.07% | 0% |
| 603444-吉比特 | 1.23% | 0.39% | 0.004% |
| 300604-长川科技 | 1.23% | 0.03% | 0% |
| 300450-先导智能 | 1.21% | -2.91% | -0.035% |
| 300857-协创数据 | 1.17% | 4.03% | 0.047% |
| 600166-福田汽车 | 1.14% | -2.17% | -0.024% |
| 002008-大族激光 | 1.13% | -0.69% | -0.007% |
| 600848-上海临港 | 1.09% | 0.00% | 0% |
| 603233-大参林 | 1.09% | 0.50% | 0.005% |
