诺德消费升级混合(005674)基金净值走势图
005674诺德消费升级混合基金盘中估值图
(005674)诺德消费升级混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5712 | 1.5712 | 3.83% |
| 06-12 | 1.5133 | 1.5133 | 0.29% |
| 06-11 | 1.5089 | 1.5089 | -0.59% |
| 06-10 | 1.5179 | 1.5179 | -2.01% |
| 06-09 | 1.5491 | 1.5491 | 3.05% |
| 06-08 | 1.5033 | 1.5033 | -2.82% |
| 06-05 | 1.5470 | 1.5470 | -1.94% |
| 06-04 | 1.5776 | 1.5776 | 0.41% |
| 06-03 | 1.5711 | 1.5711 | 0.31% |
| 06-02 | 1.5662 | 1.5662 | 1.70% |
(005674)诺德消费升级混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600276-恒瑞医药 | 5.19% | -1.26% | -0.065% |
| 300972-万辰集团 | 4.93% | -5.01% | -0.246% |
| 002938-鹏鼎控股 | 4.92% | 3.07% | 0.151% |
| 300811-铂科新材 | 4.52% | 10.90% | 0.492% |
| 002463-沪电股份 | 4.47% | 6.84% | 0.305% |
| 600519-贵州茅台 | 3.98% | -1.61% | -0.064% |
| 300433-蓝思科技 | 3.94% | 11.76% | 0.463% |
| 605499-东鹏饮料 | 3.70% | -2.72% | -0.1% |
| 603259-药明康德 | 3.61% | -0.34% | -0.012% |
| 002126-银轮股份 | 3.45% | 3.98% | 0.137% |
