银华瑞泰灵活配置混合(005481)基金净值走势图
005481银华瑞泰灵活配置混合基金盘中估值图
(005481)银华瑞泰灵活配置混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.6250 | 1.7550 | 2.52% |
| 06-12 | 1.5851 | 1.7151 | 1.03% |
| 06-11 | 1.5690 | 1.6990 | -0.92% |
| 06-10 | 1.5835 | 1.7135 | -0.88% |
| 06-09 | 1.5975 | 1.7275 | 2.49% |
| 06-08 | 1.5587 | 1.6887 | -2.21% |
| 06-05 | 1.5940 | 1.7240 | -1.23% |
| 06-04 | 1.6138 | 1.7438 | -0.07% |
| 06-03 | 1.6149 | 1.7449 | 1.27% |
| 06-02 | 1.5947 | 1.7247 | 1.68% |
(005481)银华瑞泰灵活配置混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300502-新易盛 | 7.37% | 3.11% | 0.229% |
| 600519-贵州茅台 | 6.20% | -1.24% | -0.076% |
| 002517-恺英网络 | 5.69% | -0.47% | -0.026% |
| 002487-大金重工 | 5.08% | 3.14% | 0.159% |
| 600276-恒瑞医药 | 4.96% | -1.32% | -0.065% |
| 688002-睿创微纳 | 3.98% | -0.11% | -0.004% |
| 300308-中际旭创 | 3.59% | 1.37% | 0.049% |
| 688668-鼎通科技 | 2.87% | -5.60% | -0.16% |
| 601058-赛轮轮胎 | 2.73% | -4.71% | -0.128% |
| 01801-信达生物 | 2.46% | % | 0% |
