银华多元动力灵活配置混合(005251)基金净值走势图
005251银华多元动力灵活配置混合基金盘中估值图
(005251)银华多元动力灵活配置混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 4.1360 | 4.1360 | 4.96% |
| 06-12 | 3.9407 | 3.9407 | -0.03% |
| 06-11 | 3.9419 | 3.9419 | -1.64% |
| 06-10 | 4.0078 | 4.0078 | -3.51% |
| 06-09 | 4.1538 | 4.1538 | 4.62% |
| 06-08 | 3.9705 | 3.9705 | -4.30% |
| 06-05 | 4.1487 | 4.1487 | -3.07% |
| 06-04 | 4.2801 | 4.2801 | 1.40% |
| 06-03 | 4.2211 | 4.2211 | 1.86% |
| 06-02 | 4.1442 | 4.1442 | 2.42% |
(005251)银华多元动力灵活配置混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300502-新易盛 | 6.16% | 6.72% | 0.413% |
| 300308-中际旭创 | 5.67% | 8.36% | 0.474% |
| 300857-协创数据 | 5.25% | 7.73% | 0.405% |
| 300274-阳光电源 | 5.09% | 0.23% | 0.011% |
| 601126-四方股份 | 5.04% | 4.79% | 0.241% |
| 300672-国科微 | 4.68% | 8.18% | 0.382% |
| 688172-燕东微 | 4.61% | 4.81% | 0.221% |
| 603067-振华股份 | 4.56% | 7.18% | 0.327% |
| 300842-帝科股份 | 4.45% | 3.19% | 0.141% |
| 603031-安孚科技 | 4.43% | 5.94% | 0.263% |
