先锋聚优C(004727)基金净值走势图
004727先锋聚优C基金盘中估值图
(004727)先锋聚优C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-17 | 1.2021 | 1.2021 | 4.80% |
| 06-16 | 1.1470 | 1.1470 | 1.25% |
| 06-15 | 1.1328 | 1.1328 | 1.22% |
| 06-12 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% |
| 06-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% |
| 06-10 | 1.1186 | 1.1186 | 0.05% |
| 06-09 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% |
| 06-08 | 1.1180 | 1.1180 | 0.04% |
| 06-05 | 1.1175 | 1.1175 | 0.08% |
| 06-04 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% |
(004727)先锋聚优C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601939-建设银行 | 3.53% | -0.39% | -0.013% |
| 688082-盛美上海 | 1.38% | 20.00% | 0.276% |
| 601398-工商银行 | 1.27% | -0.81% | -0.01% |
| 601988-中国银行 | 1.09% | -1.66% | -0.018% |
| 603799-华友钴业 | 0.57% | -0.77% | -0.004% |
| 002407-多氟多 | 0.54% | -2.19% | -0.011% |
| 002466-天齐锂业 | 0.54% | 0.08% | 0% |
| 600183-生益科技 | 0.53% | 0.42% | 0.002% |
| 002709-天赐材料 | 0.45% | 1.09% | 0.004% |
| 300450-先导智能 | 0.23% | -2.57% | -0.005% |
