国泰中证500指数增强C(003761)基金净值走势图
003761国泰中证500指数增强C基金盘中估值图
(003761)国泰中证500指数增强C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.5177 | 1.5806 | 3.14% |
| 06-12 | 1.4715 | 1.5344 | 0.95% |
| 06-11 | 1.4576 | 1.5205 | -0.68% |
| 06-10 | 1.4676 | 1.5305 | -0.96% |
| 06-09 | 1.4819 | 1.5448 | 2.43% |
| 06-08 | 1.4467 | 1.5096 | -3.51% |
| 06-05 | 1.4993 | 1.5622 | -0.96% |
| 06-04 | 1.5139 | 1.5768 | -0.67% |
| 06-03 | 1.5241 | 1.5870 | 0.41% |
| 06-02 | 1.5179 | 1.5808 | 0.07% |
(003761)国泰中证500指数增强C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600879-航天电子 | 1.45% | 2.26% | 0.032% |
| 002195-岩山科技 | 1.40% | 1.69% | 0.023% |
| 002156-通富微电 | 1.37% | 2.94% | 0.04% |
| 002008-大族激光 | 1.36% | 4.07% | 0.055% |
| 688777-中控技术 | 1.30% | 0.19% | 0.002% |
| 601168-西部矿业 | 1.30% | -3.05% | -0.039% |
| 002340-格林美 | 1.27% | 0.79% | 0.01% |
| 600096-云天化 | 1.27% | -0.29% | -0.003% |
| 002851-麦格米特 | 1.26% | 10.00% | 0.126% |
| 688002-睿创微纳 | 1.25% | -0.65% | -0.008% |
