南方安颐混合(003476)基金净值走势图
003476南方安颐混合基金盘中估值图
(003476)南方安颐混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.2764 | 1.4792 | -0.36% |
| 06-15 | 1.2810 | 1.4838 | 0.48% |
| 06-12 | 1.2749 | 1.4777 | 0.31% |
| 06-11 | 1.2709 | 1.4737 | -0.16% |
| 06-10 | 1.2730 | 1.4758 | -0.34% |
| 06-09 | 1.2773 | 1.4801 | 0.57% |
| 06-08 | 1.2700 | 1.4728 | -0.50% |
| 06-05 | 1.2764 | 1.4792 | -0.41% |
| 06-04 | 1.2817 | 1.4845 | -0.19% |
| 06-03 | 1.2841 | 1.4869 | 0.00% |
(003476)南方安颐混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300274-阳光电源 | 1.21% | 2.27% | 0.027% |
| 688037-芯源微 | 1.14% | 1.74% | 0.019% |
| 603259-药明康德 | 0.97% | -1.22% | -0.011% |
| 000893-亚钾国际 | 0.90% | -9.99% | -0.089% |
| 300395-菲利华 | 0.90% | 3.24% | 0.029% |
| 301489-思泉新材 | 0.87% | 4.82% | 0.041% |
| 300558-贝达药业 | 0.81% | -5.27% | -0.042% |
| 600989-宝丰能源 | 0.79% | -1.26% | -0.009% |
| 000063-中兴通讯 | 0.72% | 2.10% | 0.015% |
| 600426-华鲁恒升 | 0.71% | -4.59% | -0.032% |
