华商双翼平衡混合C(002176)基金净值走势图
002176华商双翼平衡混合C基金盘中估值图
(002176)华商双翼平衡混合C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.5820 | 2.5820 | 2.62% |
| 06-12 | 2.5160 | 2.5160 | 0.68% |
| 06-11 | 2.4990 | 2.4990 | -0.52% |
| 06-10 | 2.5120 | 2.5120 | -1.49% |
| 06-09 | 2.5500 | 2.5500 | 1.31% |
| 06-08 | 2.5170 | 2.5170 | -0.94% |
| 06-05 | 2.5410 | 2.5410 | 0.08% |
| 06-04 | 2.5390 | 2.5390 | 0.12% |
| 06-03 | 2.5360 | 2.5360 | 0.12% |
| 06-02 | 2.5330 | 2.5330 | 0.28% |
(002176)华商双翼平衡混合C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601088-中国神华 | 2.56% | -1.94% | -0.049% |
| 603667-五洲新春 | 2.10% | -0.15% | -0.003% |
| 300953-震裕科技 | 2.05% | 0.20% | 0.004% |
| 688322-奥比中光-W | 2.01% | 4.08% | 0.082% |
| 000506-招金黄金 | 1.97% | 1.59% | 0.031% |
| 600549-厦门钨业 | 1.44% | 10.00% | 0.144% |
| 300483-首华燃气 | 1.38% | 2.03% | 0.028% |
| 002956-西麦食品 | 1.08% | -2.46% | -0.026% |
| 000651-格力电器 | 1.06% | -1.40% | -0.014% |
| 600426-华鲁恒升 | 1.03% | -2.76% | -0.028% |
