鹏华全球高收益债美元现汇(001876)基金净值走势图
001876鹏华全球高收益债美元现汇基金盘中估值图
(001876)鹏华全球高收益债美元现汇基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.0950 | 0.1400 | 0.32% |
| 06-11 | 0.0947 | 0.1397 | 0.11% |
| 06-10 | 0.0946 | 0.1396 | -0.21% |
| 06-09 | 0.0948 | 0.1398 | 0.32% |
| 06-08 | 0.0945 | 0.1395 | -0.53% |
| 06-05 | 0.0950 | 0.1400 | -0.11% |
| 06-04 | 0.0951 | 0.1401 | -0.11% |
| 06-03 | 0.0952 | 0.1402 | -0.21% |
| 06-02 | 0.0954 | 0.1404 | 0.21% |
| 06-01 | 0.0952 | 0.1402 | 0.21% |
(001876)鹏华全球高收益债美元现汇基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
