国泰互联网+股票(001542)基金净值走势图
001542国泰互联网+股票基金盘中估值图
(001542)国泰互联网+股票基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.6540 | 2.8130 | 8.82% |
| 06-12 | 2.4390 | 2.5980 | 0.29% |
| 06-11 | 2.4320 | 2.5910 | 0.58% |
| 06-10 | 2.4180 | 2.5770 | -2.34% |
| 06-09 | 2.4760 | 2.6350 | 5.54% |
| 06-08 | 2.3460 | 2.5050 | -1.47% |
| 06-05 | 2.3810 | 2.5400 | -4.53% |
| 06-04 | 2.4940 | 2.6530 | 2.30% |
| 06-03 | 2.4380 | 2.5970 | 1.33% |
| 06-02 | 2.4060 | 2.5650 | 3.26% |
(001542)国泰互联网+股票基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300394-天孚通信 | 5.76% | 8.57% | 0.493% |
| 300750-宁德时代 | 5.48% | 0.82% | 0.044% |
| 300274-阳光电源 | 5.08% | 0.23% | 0.011% |
| 002938-鹏鼎控股 | 5.05% | 3.07% | 0.155% |
| 002353-杰瑞股份 | 4.93% | 6.88% | 0.339% |
| 002028-思源电气 | 4.89% | 2.71% | 0.132% |
| 301308-江波龙 | 4.34% | 2.79% | 0.121% |
| 002371-北方华创 | 4.17% | 2.25% | 0.093% |
| 688519-南亚新材 | 4.16% | 13.83% | 0.575% |
| 002916-深南电路 | 4.15% | 5.35% | 0.222% |
