华商双驱优选混合(001449)基金净值走势图
001449华商双驱优选混合基金盘中估值图
(001449)华商双驱优选混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 2.1440 | 2.3340 | -0.60% |
| 06-15 | 2.1570 | 2.3470 | 1.08% |
| 06-12 | 2.1340 | 2.3240 | 2.15% |
| 06-11 | 2.0890 | 2.2790 | -0.43% |
| 06-10 | 2.0980 | 2.2880 | -1.50% |
| 06-09 | 2.1300 | 2.3200 | 1.96% |
| 06-08 | 2.0890 | 2.2790 | -3.11% |
| 06-05 | 2.1560 | 2.3460 | -2.09% |
| 06-04 | 2.2020 | 2.3920 | -2.48% |
| 06-03 | 2.2580 | 2.4480 | -0.31% |
(001449)华商双驱优选混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 600114-东睦股份 | 4.72% | 0.31% | 0.014% |
| 300835-龙磁科技 | 4.53% | 2.01% | 0.091% |
| 002517-恺英网络 | 4.15% | -1.67% | -0.069% |
| 688002-睿创微纳 | 4.02% | -0.67% | -0.026% |
| 300750-宁德时代 | 3.96% | 1.36% | 0.053% |
| 605117-德业股份 | 3.87% | 1.45% | 0.056% |
| 002532-天山铝业 | 3.68% | -5.99% | -0.22% |
| 688390-固德威 | 3.50% | 4.50% | 0.157% |
| 600309-万华化学 | 3.37% | -4.67% | -0.157% |
| 000830-鲁西化工 | 3.35% | -2.40% | -0.08% |
