新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)基金净值走势图
001294新华战略新兴产业灵活配置混合基金盘中估值图
(001294)新华战略新兴产业灵活配置混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.1099 | 1.1099 | 6.56% |
| 06-12 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% |
| 06-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.33% |
| 06-10 | 1.0386 | 1.0386 | -1.68% |
| 06-09 | 1.0563 | 1.0563 | 6.15% |
| 06-08 | 0.9951 | 0.9951 | -3.80% |
| 06-05 | 1.0344 | 1.0344 | -2.30% |
| 06-04 | 1.0587 | 1.0587 | 2.40% |
| 06-03 | 1.0339 | 1.0339 | 1.19% |
| 06-02 | 1.0217 | 1.0217 | 1.43% |
(001294)新华战略新兴产业灵活配置混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 300454-深信服 | 6.57% | 4.14% | 0.271% |
| 600673-东阳光 | 6.33% | 5.21% | 0.329% |
| 300418-昆仑万维 | 6.24% | 5.37% | 0.335% |
| 300846-首都在线 | 6.05% | 5.64% | 0.341% |
| 300166-东方国信 | 6.05% | 6.53% | 0.395% |
| 001896-豫能控股 | 5.96% | 4.13% | 0.246% |
| 300017-网宿科技 | 5.83% | 2.10% | 0.122% |
| 688041-海光信息 | 4.48% | 6.90% | 0.309% |
| 920493-并行科技 | 3.63% | % | 0% |
| 300364-中文在线 | 3.19% | 7.76% | 0.247% |
