嘉实新收益混合(000870)基金净值走势图
000870嘉实新收益混合基金盘中估值图
(000870)嘉实新收益混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3950 | 1.7080 | 0.00% |
| 06-15 | 1.3950 | 1.7080 | 0.72% |
| 06-12 | 1.3850 | 1.6980 | 0.65% |
| 06-11 | 1.3760 | 1.6890 | 0.00% |
| 06-10 | 1.3760 | 1.6890 | -0.29% |
| 06-09 | 1.3800 | 1.6930 | 0.51% |
| 06-08 | 1.3730 | 1.6860 | -0.94% |
| 06-05 | 1.3860 | 1.6990 | -0.86% |
| 06-04 | 1.3980 | 1.7110 | -0.64% |
| 06-03 | 1.4070 | 1.7200 | 0.00% |
(000870)嘉实新收益混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 002810-山东赫达 | 3.19% | 0.28% | 0.008% |
| 300750-宁德时代 | 2.42% | 1.36% | 0.032% |
| 301358-湖南裕能 | 1.74% | 3.39% | 0.058% |
| 600519-贵州茅台 | 1.49% | -1.21% | -0.018% |
| 603986-兆易创新 | 1.49% | 2.85% | 0.042% |
| 603659-璞泰来 | 1.26% | 1.78% | 0.022% |
| 002895-川恒股份 | 1.09% | -1.47% | -0.016% |
| 603345-安井食品 | 0.99% | -2.80% | -0.027% |
| 300014-亿纬锂能 | 0.84% | 13.80% | 0.115% |
| 688131-皓元医药 | 0.79% | -1.34% | -0.01% |
