鹏华养老产业股票(000854)基金净值走势图
000854鹏华养老产业股票基金盘中估值图
(000854)鹏华养老产业股票基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 2.2850 | 2.2850 | -0.44% |
| 06-15 | 2.2950 | 2.2950 | 1.01% |
| 06-12 | 2.2720 | 2.2720 | 0.84% |
| 06-11 | 2.2530 | 2.2530 | 0.00% |
| 06-10 | 2.2530 | 2.2530 | -0.27% |
| 06-09 | 2.2590 | 2.2590 | 0.67% |
| 06-08 | 2.2440 | 2.2440 | -3.44% |
| 06-05 | 2.3240 | 2.3240 | -0.60% |
| 06-04 | 2.3380 | 2.3380 | -0.97% |
| 06-03 | 2.3610 | 2.3610 | -0.92% |
(000854)鹏华养老产业股票基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 688192-迪哲医药-U | 9.53% | -2.58% | -0.245% |
| 600276-恒瑞医药 | 8.51% | -1.11% | -0.094% |
| 688197-首药控股-U | 5.21% | -1.17% | -0.06% |
| 688235-百济神州 | 5.08% | -1.60% | -0.081% |
| 600196-复星医药 | 4.97% | -2.06% | -0.102% |
| 300357-我武生物 | 4.80% | -1.75% | -0.084% |
| 300003-乐普医疗 | 4.64% | -1.17% | -0.054% |
| 688301-奕瑞科技 | 4.02% | 0.69% | 0.027% |
| 603259-药明康德 | 3.51% | -1.22% | -0.042% |
| 603087-甘李药业 | 3.30% | -2.96% | -0.097% |
