华商新锐产业混合(000654)基金净值走势图
000654华商新锐产业混合基金盘中估值图
(000654)华商新锐产业混合基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 2.7840 | 2.8040 | 4.27% |
| 06-12 | 2.6700 | 2.6900 | 0.00% |
| 06-11 | 2.6700 | 2.6900 | -0.60% |
| 06-10 | 2.6860 | 2.7060 | -0.96% |
| 06-09 | 2.7120 | 2.7320 | 2.88% |
| 06-08 | 2.6360 | 2.6560 | -3.62% |
| 06-05 | 2.7350 | 2.7550 | -2.63% |
| 06-04 | 2.8090 | 2.8290 | 0.46% |
| 06-03 | 2.7960 | 2.8160 | 0.94% |
| 06-02 | 2.7700 | 2.7900 | 1.47% |
(000654)华商新锐产业混合基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 601872-招商轮船 | 4.12% | 10.00% | 0.412% |
| 603612-索通发展 | 3.44% | 3.76% | 0.129% |
| 688041-海光信息 | 3.20% | 6.90% | 0.22% |
| 300666-江丰电子 | 3.19% | 7.12% | 0.227% |
| 600316-洪都航空 | 2.78% | -0.80% | -0.022% |
| 600111-北方稀土 | 2.27% | 2.10% | 0.047% |
| 688629-华丰科技 | 2.18% | 7.25% | 0.158% |
| 002281-光迅科技 | 2.11% | 10.00% | 0.211% |
| 603026-石大胜华 | 1.94% | -0.87% | -0.016% |
| 688387-信科移动-U | 1.81% | -2.27% | -0.041% |
