大摩添利18个月定开债C(000416)基金净值走势图
000416大摩添利18个月定开债C基金盘中估值图
(000416)大摩添利18个月定开债C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.6399 | 1.7399 | -- |
| 06-05 | 1.6431 | 1.7431 | -- |
| 05-29 | 1.6403 | 1.7403 | -- |
| 05-22 | 1.6373 | 1.7373 | -- |
| 05-15 | 1.6348 | 1.7348 | -- |
| 05-08 | 1.6328 | 1.7328 | -- |
| 04-30 | 1.6323 | 1.7323 | -- |
| 04-24 | 1.6317 | 1.7317 | -- |
| 04-17 | 1.6304 | 1.7304 | -- |
| 04-10 | 1.6289 | 1.7289 | -- |
(000416)大摩添利18个月定开债C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
