富国稳健增强债券A/B(000107)基金净值走势图
000107富国稳健增强债券A/B基金盘中估值图
(000107)富国稳健增强债券A/B基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.3440 | 1.7690 | -0.07% |
| 06-15 | 1.3450 | 1.7700 | 0.00% |
| 06-12 | 1.3450 | 1.7700 | 0.30% |
| 06-11 | 1.3410 | 1.7660 | -0.07% |
| 06-10 | 1.3420 | 1.7670 | -0.07% |
| 06-09 | 1.3430 | 1.7680 | 0.07% |
| 06-08 | 1.3420 | 1.7670 | -0.37% |
| 06-05 | 1.3470 | 1.7720 | -0.07% |
| 06-04 | 1.3480 | 1.7730 | -0.30% |
| 06-03 | 1.3520 | 1.7770 | -0.15% |
(000107)富国稳健增强债券A/B基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 603456-九洲药业 | 0.99% | -0.94% | -0.009% |
| 002993-奥海科技 | 0.49% | 10.00% | 0.049% |
| 601318-中国平安 | 0.48% | -2.29% | -0.01% |
| 600873-梅花生物 | 0.45% | -3.16% | -0.014% |
| 600887-伊利股份 | 0.44% | -2.40% | -0.01% |
| 601216-君正集团 | 0.41% | -1.34% | -0.005% |
| 000708-中信特钢 | 0.39% | -1.92% | -0.007% |
| 600004-白云机场 | 0.36% | -1.92% | -0.006% |
| 601816-京沪高铁 | 0.34% | -2.46% | -0.008% |
| 600690-海尔智家 | 0.33% | -1.19% | -0.003% |
